指導料金表
個別対応指導コース(塾長による1:4)
週1回 | 週2回 | 週3回 | |
---|---|---|---|
小4・5 | ¥9,400 | ¥18,800 | ¥28,200 |
小6・中1 | ¥9,800 | ¥19,600 | ¥29,400 |
中2 | ¥10,600 | ¥21,200 | ¥31,800 |
中3 | ¥11,400 | ¥22,800 | ¥34,200 |
高1 | ¥13,100 | ¥26,200 | ¥39,300 |
高2・3 | ¥13,900 | ¥27,800 | ¥41,700 |
中学受験・大学受験 2席確保コース |
¥19,800 | ¥39,600 | ¥59,400 |
中学受験・大学受験 完全1:1コース |
¥39,600 | ¥79,200 | ¥118,800 |
- 1:4での指導で効果があると判断される場合のみの対応となります。
- 中学受験・大学受験の指導は、2席確保コースもしくは完全1:1コースとなります。
- 私立進学校などで、中3で高1の内容を学習している場合は高1の料金などとなります。
個別指導コース(1:2)
週1回 | 週2回 | 週3回 | |
---|---|---|---|
小4・5 | ¥13,100 | ¥26,200 | ¥39,300 |
小6・中1 | ¥13,300 | ¥26,600 | ¥39,900 |
中2 | ¥13,500 | ¥27,000 | ¥40,500 |
中3 | ¥13,900 | ¥27,800 | ¥41,700 |
高1 | ¥14,700 | ¥29,400 | ¥44,100 |
高2・3 | ¥15,500 | ¥31,000 | ¥46,500 |
中学受験・大学受験 | ¥16,300 | ¥32,600 | ¥48,900 |
完全1:1コース | ¥22,500 | ¥45,000 | ¥67,500 |
- 国語(読解)・英語長文・過去問解説などは、指導の特性上、完全1:1コースとなります。
- 私立進学校などで、中3で高1の内容を学習している場合は高1の料金などとなります。
思いのままの映像授業(@will)コース
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
小学生内容 | ¥8,200 | ¥12,300 | ¥16,400 | ¥20,500 |
中学受験内容 | ¥11,800 | ¥17,700 | ¥23,600 | ¥29,500 |
中学生内容 | ¥8,600 | ¥12,900 | ¥17,200 | ¥21,500 |
高校生内容 | ¥13,600 | ¥20,400 | ¥27,200 | ¥34,000 |
- 週1回は本科コースとの併用の場合の設定です。
上記3つのコースから、組み合わせて受講していただきます。
- 上記金額に入塾金16,500円(税込)、諸経費として2,500円(税込・毎月)が加算されます。諸経費は、塾保険費・光熱費・システム費・個別プリント費等です。
- 教材費は、実費でのご請求となります。
≪時間割表≫
時間帯(1講75分) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 講 | 13:30~14:45 | △ | × | △ | △ | △ | △ |
2 講 | 14:55~16:10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
3 講 | 16:20~17:35 | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
4 講 | 17:45~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
5 講 | 19:15~ 20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
6 講 | 20:40~21:55 | ◎ | ● | ● | ● | ● | × |
- △印は春期・夏期・冬期の講習会期間・定期テスト期間中の開講となります。
- ◎印は、中3都立受験生の特別授業実施日となります(原則必修)。
- 土曜日は塾長による完全1:1実施枠です。
- ご兄弟で通塾されている場合は、映像授業を除く授業料が1割引きとなります。